TERMINE der West-Wien
Start des Übungsbetriebs: 12. September 2011
Ende des Übungsbetriebs: 22. Juni 2012
--> zu den schulautonomen Tagen [>]
SCHULFREIE TAGE 2012/12
schulfrei = kein Übungsbetrieb in den Turnsälen und Sporthallen.
Für das UWW Sportzentrum Hütteldorf gelten eigene Regelungen.
Ferienübersicht zum download [>]
Aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens kann das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss höchstens fünf Tage (für Pflichtschulen höchstens vier Tage) in jedem Unterrichtsjahr schulfrei erklären.
Schulfreie Tage 2011/2012
| Schulbeginn | Montag, 5. September 2011 |
| Nationalfeiertag | Mittwoch, 26. Oktober 2011 |
| Allerheiligen | Dienstag, 1. November 2011 bis Mittwoch, 2. November 2011 |
| Heiliger Leopold | Dienstag, 15. November 2011 |
| Maria Empfängnis | Donnerstag, 8. Dezember 2011 |
| Weihnachtsferien | Samstag, 24. Dezember 2011 bis Sonntag, 8. Jänner 2012 |
| Semesterferien | Samstag, 4. Februar 2012 bis Sonntag, 12. Februar 2012 |
| Osterferien | Samstag, 31. März 2012 bis Dienstag, 10. April 2012 |
| Staatsfeiertag | Dienstag, 1. Mai 2012 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 17. Mai 2012 |
| Pfingsten | Samstag, 26. Mai 2012 bis Dienstag, 29. Mai 2012 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 7. Juni 2012 |
| Sommerferien | Samstag, 30. Juni 2012 bis Sonntag, 2. September 2012 |
Ferien - Österreich 2011/2012
| Weihnachtsferien | Samstag, 24. Dezember 2011 bis Sonntag, 8. Jänner 2012 |
| Semesterferien: | |
|
Wien, Niederösterreich |
Samstag, 4. Februar 2012 bis Sonntag, 12. Februar 2012 |
| Der Samstag vor den Semesterferien ist in Wien unterrichtsfrei. | |
|
Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg |
Montag, 13. Februar bis Sonntag, 19. Februar 2012 |
|
Oberösterreich, Steiermark |
Montag, 20. Februar 2012 bis Sonntag, 26. Februar 2012 |
| Osterferien | Samstag, 31. März bis Dienstag, 10. April 2012 |
| Pfingstferien | Samstag, 26. Mai bis Dienstag, 29. Mai 2012 |
| Hauptferien: | |
|
Wien, Niederösterreich, Burgenland |
Samstag, 30. Juni bis Sonntag, 2. September 2012 |
|
Restliche Bundesländer |
Samstag, 7. Juli bis Sonntag, 9. September 2012 |
schulautonome Tage:
Stand vom 18.10.11
| Name der Schule | Typ | PLZ | Adresse | schulautonome Tage 2011/12 | |||||||||
| Hegelgasse | BORG | 1010 WIEN | Hegelgasse 12 | 31.10. | 3.11. | 4.11. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||
| Hasenleitengasse | KMS | 1110 WIEN | Hasenleitengasse 7 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Am Schöpfwerk 27 | HS | 1120 WIEN | Am Schöpfwerk 27 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Bischoffgasse | VS | 1120 WIEN | Bischoffgasse 10 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Erlgasse | GRG | 1120 WIEN | Erlgasse 32-34 | 31.10. | 9.12. | 30.4. | 18.5. | 8.6. | |||||
| Längenfeldgasse | BS | 1120 WIEN | Längenfeldgasse 13 | 31.10. | 7.12. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | |||||
| Rosasgasse | Gymnasium | 1120 WIEN | Rosasgasse 1-3 | 27.10. | 28.10. | 31.10. | 18.5. | 8.6. | |||||
| Ruckergasse | VS | 1120 WIEN | Ruckergasse 42 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Singrienergasse | HS | 1120 WIEN | Singrienergasse 23 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Steinbauergasse | KMS | 1120 WIEN | Steinbauergasse 27 | 31.10. | 14.11. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Deckergasse | VS | 1121 WIEN | Deckergasse 1 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Auhofstraße | VS | 1130 WIEN | Auhofstraße 49 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Dr. Schober-Strasse | Waldschule | 1130 WIEN | Dr. Schober-Straße 1 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Fichtnergasse | BG 13 | 1130 WIEN | Fichtnergasse 15 | 31.10. | 14.11. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | |||||
| Hietzinger Hauptstr. | VS | 1130 WIEN | Hietzinger Hauptstr. 168 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Larochegasse | GRG | 1130 WIEN | Larochegasse 2 | 3.11. | 4.11. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | |||||
| Meillergasse | HAK/HASCH | 1130 WIEN | Maygasse 25 | 31.10. | 3.11. | 4.11. | 9.12. | 30.4. | 18.5. | 8.6. | |||
| Speisinger Strasse | VS | 1130 WIEN | Speisinger Straße 44 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Veitingergasse | KMS | 1130 WIEN | Veitingergasse 9 | 27.10. | 28.10. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Glasauergasse | VS | 1130 WIEN | Glasauergasse 4-6 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Astgasse | Goethe Gymnasium | 1140 WIEN | Astgasse 3 | 31.10. | 3.11. | 4.11. | 18.5. | 8.6. | |||||
| Diesterweggasse | VS | 1140 WIEN | Diesterweggasse 30 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Felbigergasse | VS | 1140 WIEN | Felbigergasse 97 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Hadersdorf | Sportmittelschule | 1140 WIEN | Hadersdorfer Hauptstr. 80 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Hochsatzengasse | VS | 1140 WIEN | Hochsatzengasse 22 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Karl Toldt Weg | VS | 1140 WIEN | Karl-Toldt-Weg 12 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Linzer Strasse 419 | VS | 1140 WIEN | Linzer Straße 419 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Lortzinggasse | VS | 1140 WIEN | Lortzinggasse 2 | 31.10. | 30.4. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Mondweg | VS | 1140 WIEN | Mondweg 73 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Spallartgasse | HS | 1140 WIEN | Spallartgasse 18 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Selzergasse/Kröll | KMS | 1150 WIEN | Selzergasse 25 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Grubergasse | VS | 1160 WIEN | Grubergasse 4-6 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Herbststraße | RG | 1160 WIEN | Herbststraße 104 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Liebhartsgasse | VS | 1160 WIEN | Liebhartsgasse 19-21 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Maroltingergasse | RG | 1160 WIEN | Maroltingergasse 69 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Anton-Krieger-Gasse | RG | 1230 WIEN | Anton-Krieger-Gasse 25 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Ursulinen | VS | 1230 WIEN | Franz Asenbauerg. 49 / Heudörflg. | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Bendagasse | VS | 1230 WIEN | Bendagasse 1-3 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Steinergasse | MS | 1230 WIEN | Steinergasse 25 | 31.10. | 9.12. | 18.5. | 8.6. | ||||||
| Termin | am / von | bis |
