Leichtathletik - Vereinsrekorde
mU16 | wU16 | mU18 | wU18 | mU20 | wU20 | Männer | Frauen
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Ort | Klasse |
60m | MATURA, ? | ? | 8,00 | 1961 | mU16 |
100m | DOMENIG Florian | 1995 | 12,19 | 18.09.2010 Cricket | mU16 |
200m | DOMENIG Florian | 1995 | 25,31 | 13.06.2010, Cricket | mU16 |
300m | NÜSSLEIN Jasper | 2001 | 40,91 | 28.05.2016 Union St.Pölten | mU16 |
400m | WONDRUSCH Markus | 1989 | 56,58 | 26.09.2004, Wien/Cricket | mU16 |
600m | DITTRICH Roman | 1986 | 1:48,5 | 10.10.1999, St.Pölten | mU16 |
800m | SCHMID, Patrick | 1971 | 2:07,26 | 21.06.1986, Judenburg | mU16 |
1000m | PREUSCHL Martin | 1957 | 2:39,9 | 19.09.1972, Südstadt | mU16 |
1 Meile | -- | -- | -- | -- | mU16 |
2000m | SCHMID, Patrick | 1971 | 6:05,8 | 06.10.1986, Schwechat | mU16 |
3000m | SCHMID, Patrick | 1971 | 9:46,7 | 15.06.1986, Wien | mU16 |
110m Hürden (0,91m) 100m Hürden (0,84) |
DOMENIG Florian DOMENIG Florian |
1995 1995 |
17,13 14,75 |
12.06.2010, Cricket 27.06.2010, Feldkirch |
mU16 |
300m Hürden | --- | --- | --- | --- | mU16 |
Hochsprung | RUPP Thomas | 1988 | 1,85 | 21.06.2003, Pinkafeld | mU16 |
Weitsprung | RUPP Thomas | 1988 | 5,86 | 27.04.2003, St. Pölten | mU16 |
Dreisprung | RUPP Thomas | 1988 | 11,93 | 14.09.2002, Cricket | mU16 |
Stabhochsprung | PICHLER Gerd | 1962 | 2,60 | 18.05.1976, Stadion | mU16 |
Kugel (5kg) Kugel (4kg) |
OPPL Michael PICHLER Gerd |
1970 1962 |
13,76 12,78 |
15.09.1985, Baden 09.10.1976, Schwechat |
mU16 |
Diskus (1,5kg) Diskus (1kg) |
OPPL Michael DITTRICH Roman |
1970 1986 |
35,88 40,01 |
16.06.1985, Stadion 23.06.2001, Gisingen |
mU16 |
Speer (600g alt) Speer (600g neu) |
PICHLER Gerd RUPP Thomas |
1962 1988 |
45,40 43,55 |
11.07.1976, Graz 23.-25.05.2002, Cricket |
mU16 |
Siebenkampf | RUPP Thomas | 1988 | 5045 | 27./28.04.2003, St. Pölten | mU16 |
4x100m | STRIMITZER Lorenz DITTRICH Roman STRIMITZER Sebastian DITTRICH Markus |
1985 1986 1984 1984 |
53,69 | 20.05.1999, Stadion | mU16 |
3x1000m | WONDRUSCH Markus WINKLER Daniel RUPP Thomas |
1989 1990 1988 |
10:09,8 | 10.05.2002, Stadion | mU16 |