Leichtathletik - Vereinsrekorde
mU16 | wU16 | mU18 | wU18 | mU20 | wU20 | Männer | Frauen
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Ort | Klasse |
1500m | PAULS Gerhard | 1938 | 3:54.2 | 04.08.1957 Leoben | mU20 |
60m | KANATSCHNIG, Christian | 1964 | 7,64 | 16.02.1981 Dusika | mU20 |
100m | MASSING, Günther | ?? | 10,5 | 01.05.1967 Linz | mU20 |
200m | HAHN, Leopold | ?? | 21,9 | 28.06.1966 Brünn/CZE | mU20 |
400m | DITTRICH, Markus | 1984 | 51,25 | 22./23.06.2002 Villach | mU20 |
800m | PAULS, Gerhard | 1938 | 1:55,2 | 02.08.1957 Leoben | mU20 |
1000m | PAULS, Gerhard | 1938 | 2:34,4 | 01.05.1958 Schönbrunn | mU20 |
1 Meile | PAULS, Gerhard | 1938 | 4:30,8 | 25.08.1956 Wien/ASVÖ | mU20 |
2000m | SCHMID, Patrick | 1971 | 6:05,8 | 06.10.1986 Schwechat | mU20 |
3000m | PREUSCHL, Martin | 1957 | 8:28,8 | 27.09.1975 Schmelz | mU20 |
5000m | PREUSCHL, Martin | 1957 | 14:48,6 | 26.07.1975 Dornbirn | mU20 |
10000m | PREUSCHL, Martin | 1957 | 32:04,6 | 21.04.1976 Schmelz | mU20 |
Halbmarathon | WOLLINGER, Thomas | 1981 | 1:37:07 | 17.09.2000 Krems | mU20 |
110mHü (1,06) 110mHü (0,99) |
ARTAKER, Christian KAMBA, Harald |
?? 1959 |
14,09 15,65 |
14.10.1967 WAC 20.09.1975 Südstadt |
mU20 |
200mHü (0,91) | ARTAKER, Christian | ?? | 25,3 | 31.07.1965 Linz | mU20 |
400mHü (0,91) | ARTAKER, Christian | ?? | 55,3 | 31.07.1965 Linz | mU20 |
2000m Hin | VOLLMANN, Franz | 1966 | 6:34,14 | 05.05.1985 Stadion | mU20 |
3000m Hin | PAULS, Gerhard | 1938 | 9:41,0 | 02.08.1958 Linz | mU20 |
Hochsprung | RYBA, Daniel | 1957 | 2,01 | 12.09.1977 Stadion | mU20 |
Weitsprung | KOSTAL, Ernst | ?? | 7,24 | 05.07.1964 Klagenfurt | mU20 |
Dreisprung | HERZOG, Walter | ?? | 14,15 | 03.06.1968 Marswiese | mU20 |
Stabhochsprung | POTTENDORFER, ?? | ?? | 3,80 | 1961 | mU20 |
Kugel (7,26kg) Kugel (6,25kg) |
OPPL, Michael OPPL, Michael |
1970 1970 |
14,29 15,09 |
02.07.1988 Schwechat 11.10.1986 Wien |
mU20 |
Kugel (6,0kg) ab 2002 | DITTRICH, Markus | 1984 | 11,80 | 15.08.2003 Marswiese | mU20 |
Diskus (2kg) Diskus (1,75kg) |
OPPL, Michael OPPL, Michael |
1970 1970 |
44,90 39,76 |
30.08.1988 Wien 05.10.1986 südstadt |
mU20 |
Speer 800g alt | PICHLER, Gerd | 1962 | 56,20 | 21.06.1981 Stadion | mU20 |
Speer 800g neu | MAIER, Michael | 1968 | 53,12 | 24.05.1986 St.Pölten | mU20 |
Hammer (7,26kg) Hammer (6,25kg) |
OPPL, Michael OPPL, Michael |
1970 1970 |
38,90 37,18 |
19.06.1988 Wien 20.09.1986 Innsbruck |
mU20 |
Zehnkampf | DITTRICH, Markus |
1984 |
5574 |
27./28.09.2003 Cricket |
mU20 |
4x100m | TELONI FRAISL BOSNJAK KAMLER |
?? ?? ?? ?? |
42,6 | 30.06.1963 Linz | mU20 |
3x1000m | PAULS, Gerhard FÜRSINN, Werner MATZNER, Egon |
1938 1938 1938 |
7.57,7 | 07.07.1957 Stockerau | mU20 |