Leichtathletik - Vereinsrekorde
mU16 | wU16 | mU18 | wU18 | mU20 | wU20 | Männer | Frauen
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Ort | Klasse |
400m | POLT Marie-Helene | 1997 | 62,36s | 09.06.2013 Graz | wU20 |
400m Hürden | KERN Viktoria | 1996 | 76,10s | 26.05.2013 Cricket | wU20 |
60m | MASSNIG, Gerlinde | 1951 | 7,8 | 24.04.1971 Linz | wU20 |
100m | MASSNIG, Gerlinde | 1951 | 12,0 | 30.06.1971 München / GER | wU20 |
200m | MASSNIG, Gerlinde | 1951 | 24,4 | 15.07.1971 Graz | wU20 |
400m | MASSNIG, Gerlinde | 1951 | 55,0 | 18.07.1971 Cilli / ITA | wU20 |
800m | OBERNDORFER, Margit | 1959 | 2:22,7 | 03.10.1976 Schmelz | wU20 |
1000m | POLT, Marie-Helene | 1997 | 3:31,85 | 22.05.2011 Südtstadt | wU20 |
1500m | OBERNDORFER, Margit | 1959 | 4:54,6 | 01.07.1978 Stadion | wU20 |
1 Meile | --- | --- | --- | --- | wU20 |
2000m | MEISSL, Barbara | 1987 | 9:24,61 | 04.09.1999 St. Pölten | wU20 |
3000m | OBERNDORFER, Margit | 1959 | 11:09,6 | 20.04.1977 Südstadt | wU20 |
5000m | --- | --- | --- | --- | wU20 |
10000m | --- | --- | --- | --- | wU20 |
Halbmarathon | --- | --- | --- | --- | wU20 |
100m Hürden | JOHANN, Andrea | 1964 | 16,20 | 10.10.1981 Stadion | wU20 |
300m Hürden | JOHANN, Andrea | 1964 | 51,00 | 11.06.1982 Stadion | wU20 |
400m Hürden | SCHÜTZ, Karin | 1958 | 77,3 | 04.07.1976 Schmelz | wU20 |
2000m Hindernis | --- | --- | --- | --- | wU20 |
Hochsprung | JOHANN, Andrea | 1964 | 1,56 | 13.06.1982 Stadion | wU20 |
Weitsprung | BARTOS, ??? | ??? | 5,54 | 27.09.1953 Varasdin / ??? | wU20 |
Dreisprung | NOWOTNY, Susanne | 1976 | 9,83 | 25.05.1992 Cricket | wU20 |
Stabhochsprung | KERN, Katharina | 1996 | 2,40 | 16.06.2010 Wien | wU20 |
Kugel (4kg) | MÜLLNER, Gudrun | ??? | 11,98 | 16.10.1965 ASVÖ | wU20 |
Diskus (1kg) | LABNER Kristina | 1996 | 25,20 | 04.09.2012 Cricket | wU20 |
Speer 600g neu | WONDRUSCH, Natascha | 1988 | 25,69 | 17.04.2004 St. Pölten | wU20 |
Hammer (4kg) | --- | --- | --- | --- | wU20 |
Siebenkampf | JOHANN, Andrea | 1964 | 4179 | 10./11.10.1981 Stadion | wU20 |
4x100m | OBCZOVSKY, Nina OBCZOVSKY, Nora ECKEL, Tamara GROISS, Lena |
1988 1990 1992 1992 |
52,96 | 17.05.2009, Cricket | wU20 |
3x800m | SCHÜTZ, Karin MÜLLER, Maria OBERNDORFER, Margit |
1958 1956 1959 |
8:04,5 | 05.06.1977 Stadion | wU20 |